DATA                                    	
FRR	
ICM-189             	
08-21-20	
535	
560	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
1325	535
1543	535.05
1560	535.1
1524	535.15
1546	535.2
1553	535.25
1533	535.3
1555	535.35
1563	535.4
1562	535.45
1545	535.5
1528	535.55
1567	535.6
1578	535.65
1595	535.7
1627	535.75
1603	535.8
1536	535.85
1486	535.9
1559	535.95
1525	536
1548	536.05
1544	536.1
1493	536.15
1607	536.2
1596	536.25
1565	536.3
1601	536.35
1560	536.4
1504	536.45
1579	536.5
1510	536.55
1513	536.6
1575	536.65
1525	536.7
1501	536.75
1527	536.8
1537	536.85
1523	536.9
1570	536.95
1539	537
1540	537.05
1635	537.1
1546	537.15
1481	537.2
1569	537.25
1593	537.3
1453	537.35
1566	537.4
1530	537.45
1563	537.5
1583	537.55
1519	537.6
1584	537.65
1630	537.7
1606	537.75
1567	537.8
1595	537.85
1570	537.9
1626	537.95
1566	538
1550	538.05
1593	538.1
1573	538.15
1589	538.2
1564	538.25
1711	538.3
1720	538.35
1627	538.4
1610	538.45
1647	538.5
1783	538.55
1764	538.6
1753	538.65
1693	538.7
1808	538.75
1809	538.8
1790	538.85
1865	538.9
1892	538.95
1962	539
1991	539.05
1880	539.1
2043	539.15
2080	539.2
2091	539.25
2222	539.3
2299	539.35
2217	539.4
2354	539.45
2450	539.5
2476	539.55
2633	539.6
2716	539.65
2809	539.7
2964	539.75
3004	539.8
3184	539.85
3191	539.9
3400	539.95
3459	540
3578	540.05
3638	540.1
3827	540.15
4065	540.2
4188	540.25
4180	540.3
4574	540.35
4728	540.4
4909	540.45
5006	540.5
5400	540.55
5421	540.6
5638	540.65
5894	540.7
6151	540.75
6304	540.8
6536	540.85
6710	540.9
6931	540.95
7234	541
7284	541.05
7556	541.1
7799	541.15
7897	541.2
8045	541.25
8254	541.3
8483	541.35
8325	541.4
8610	541.45
8619	541.5
8774	541.55
9051	541.6
9255	541.65
9182	541.7
9157	541.75
9202	541.8
9230	541.85
9173	541.9
9185	541.95
9066	542
9022	542.05
8972	542.1
8976	542.15
8915	542.2
8647	542.25
8662	542.3
8353	542.35
8238	542.4
7989	542.45
8016	542.5
7881	542.55
7437	542.6
7332	542.65
7207	542.7
6977	542.75
6684	542.8
6607	542.85
6215	542.9
6097	542.95
5680	543
5555	543.05
5325	543.1
5212	543.15
5093	543.2
4698	543.25
4593	543.3
4402	543.35
4401	543.4
4154	543.45
4010	543.5
3718	543.55
3494	543.6
3546	543.65
3298	543.7
3221	543.75
3152	543.8
2967	543.85
2840	543.9
2728	543.95
2802	544
2600	544.05
2519	544.1
2485	544.15
2367	544.2
2228	544.25
2257	544.3
2188	544.35
2164	544.4
2065	544.45
1986	544.5
1998	544.55
1914	544.6
1923	544.65
1839	544.7
1898	544.75
1751	544.8
1798	544.85
1764	544.9
1759	544.95
1709	545
1776	545.05
1722	545.1
1622	545.15
1698	545.2
1614	545.25
1607	545.3
1585	545.35
1583	545.4
1559	545.45
1617	545.5
1509	545.55
1580	545.6
1660	545.65
1572	545.7
1599	545.75
1529	545.8
1654	545.85
1442	545.9
1556	545.95
1558	546
1501	546.05
1515	546.1
1475	546.15
1545	546.2
1527	546.25
1497	546.3
1470	546.35
1539	546.4
1444	546.45
1455	546.5
1570	546.55
1570	546.6
1415	546.65
1575	546.7
1534	546.75
1491	546.8
1466	546.85
1490	546.9
1474	546.95
1474	547
1470	547.05
1532	547.1
1512	547.15
1450	547.2
1499	547.25
1500	547.3
1469	547.35
1504	547.4
1485	547.45
1439	547.5
1506	547.55
1455	547.6
1485	547.65
1507	547.7
1521	547.75
1532	547.8
1507	547.85
1493	547.9
1499	547.95
1517	548
1507	548.05
1568	548.1
1494	548.15
1553	548.2
1592	548.25
1621	548.3
1587	548.35
1584	548.4
1642	548.45
1599	548.5
1628	548.55
1633	548.6
1578	548.65
1607	548.7
1714	548.75
1615	548.8
1667	548.85
1671	548.9
1770	548.95
1771	549
1796	549.05
1726	549.1
1667	549.15
1773	549.2
1808	549.25
1827	549.3
1958	549.35
1905	549.4
1841	549.45
1915	549.5
1822	549.55
1939	549.6
1987	549.65
1902	549.7
2105	549.75
1994	549.8
1989	549.85
2041	549.9
2017	549.95
2064	550
2059	550.05
2126	550.1
2072	550.15
2094	550.2
2108	550.25
2135	550.3
2187	550.35
2000	550.4
2128	550.45
2148	550.5
2111	550.55
2111	550.6
2069	550.65
2172	550.7
2132	550.75
2120	550.8
2148	550.85
2090	550.9
2147	550.95
2087	551
2121	551.05
2162	551.1
2176	551.15
2108	551.2
2122	551.25
1976	551.3
2133	551.35
2147	551.4
2118	551.45
2070	551.5
1981	551.55
1983	551.6
2095	551.65
2044	551.7
2091	551.75
2070	551.8
1937	551.85
2024	551.9
1966	551.95
1955	552
1922	552.05
2020	552.1
1896	552.15
1934	552.2
1918	552.25
1948	552.3
1952	552.35
1853	552.4
1824	552.45
1792	552.5
1781	552.55
1825	552.6
1782	552.65
1739	552.7
1787	552.75
1710	552.8
1754	552.85
1706	552.9
1726	552.95
1708	553
1724	553.05
1670	553.1
1652	553.15
1578	553.2
1568	553.25
1545	553.3
1608	553.35
1576	553.4
1512	553.45
1508	553.5
1528	553.55
1517	553.6
1565	553.65
1501	553.7
1501	553.75
1464	553.8
1526	553.85
1442	553.9
1456	553.95
1411	554
1453	554.05
1434	554.1
1405	554.15
1334	554.2
1361	554.25
1354	554.3
1362	554.35
1395	554.4
1360	554.45
1414	554.5
1341	554.55
1274	554.6
1372	554.65
1306	554.7
1334	554.75
1418	554.8
1324	554.85
1429	554.9
1290	554.95
1387	555
1377	555.05
1340	555.1
1325	555.15
1325	555.2
1412	555.25
1386	555.3
1403	555.35
1324	555.4
1326	555.45
1333	555.5
1377	555.55
1332	555.6
1335	555.65
1393	555.7
1301	555.75
1312	555.8
1296	555.85
1301	555.9
1295	555.95
1276	556
1389	556.05
1322	556.1
1326	556.15
1298	556.2
1336	556.25
1280	556.3
1339	556.35
1347	556.4
1370	556.45
1325	556.5
1329	556.55
1388	556.6
1341	556.65
1374	556.7
1302	556.75
1396	556.8
1331	556.85
1359	556.9
1436	556.95
1300	557
1364	557.05
1378	557.1
1325	557.15
1366	557.2
1319	557.25
1385	557.3
1373	557.35
1341	557.4
1299	557.45
1355	557.5
1344	557.55
1292	557.6
1387	557.65
1362	557.7
1415	557.75
1318	557.8
1358	557.85
1319	557.9
1344	557.95
1356	558
1356	558.05
1375	558.1
1424	558.15
1369	558.2
1301	558.25
1307	558.3
1368	558.35
1392	558.4
1341	558.45
1371	558.5
1415	558.55
1401	558.6
1420	558.65
1383	558.7
1418	558.75
1394	558.8
1349	558.85
1386	558.9
1320	558.95
1317	559
1332	559.05
1376	559.1
1346	559.15
1374	559.2
1384	559.25
1388	559.3
1385	559.35
1388	559.4
1425	559.45
1347	559.5
1360	559.55
1336	559.6
1339	559.65
1367	559.7
1381	559.75
1329	559.8
1376	559.85
1435	559.9
1336	559.95
1363	560
4	560.05
CAE	560.1
